Report giornaliero — 2026-08-20
Bund Future (FGBL Set26): apertura 123.76, chiusura 123.9.
Operatività: posizione LONG da 123.82 (FGBL Set26), P/L aperto +80 €.
Segnale serale: HOLD — Z-score -1.75 entro la banda ±2.0 e nessun trend dominante (-1.4 punti/90 sedute): posizione invariata.
Indicazione per domani in apertura: HOLD — mantenere la posizione aperta, nessuna operazione prevista in apertura
P/L YTD: +6,850 € (+13.70%) · P/L totale: +57,630 €
Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Report
Generati dal sistema e validati dal team di analisti BundStrategy alla luce del contesto macroeconomico. Storico sempre disponibile e scaricabile.
Segnali emessi
| Data | Segnale | Indicazione | Ingresso | Score | P/L € | Saldo anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | LONG | LONG S&R | 123.82 | +1.29 | +80* | +6,010 |
| 2026-06-24 | SHORT | SHORT S&R | 127.28 | -1.1 | +3,460 | +5,930 |
| 2026-05-15 | LONG | LONG S&R | 123.91 | +1.19 | +3,370 | +2,470 |
| 2026-03-27 | SHORT | SHORT S&R | 124.52 | -0.52 | +610 | -900 |
| 2026-03-05 | LONG | LONG S&R | 127.22 | +1.24 | -2,700 | -1,510 |
| 2026-01-14 | SHORT | SHORT S&R | 128.41 | -1.14 | +1,190 | +1,190 |
| 2025-11-14 | LONG | LONG S&R | 128.53 | +1.02 | -120 | +4,820 |
| 2025-10-14 | SHORT | SHORT S&R | 129.70 | -1.14 | +1,170 | +4,940 |
| 2025-03-05 | LONG | LONG S&R | 128.57 | +1.72 | +1,130 | +3,770 |
| 2025-01-20 | SHORT | SHORT S&R | 131.21 | -0.65 | +2,640 | +2,640 |
| 2024-12-27 | LONG | LONG S&R | 131.91 | +1 | -700 | +15,430 |
| 2024-11-25 | SHORT | SHORT S&R | 135.10 | -1.07 | +3,190 | +16,130 |
| 2024-09-11 | LONG | LONG S&R | 136.51 | +0.6 | -1,410 | +12,940 |
| 2024-09-10 | SHORT | SHORT S&R | 136.50 | -1.42 | -10 | +14,350 |
| 2024-09-02 | LONG | LONG S&R | 132.84 | +1.02 | +3,660 | +14,360 |
| 2024-07-31 | SHORT | SHORT S&R | 133.48 | -1.01 | +640 | +10,700 |
| 2024-06-10 | LONG | LONG S&R | 129.20 | +1.08 | +4,280 | +10,060 |
| 2024-05-31 | SHORT | SHORT S&R | 129.92 | -0.52 | +720 | +5,780 |
| 2024-05-29 | LONG | LONG S&R | 129.75 | +1.1 | +170 | +5,060 |
| 2024-03-08 | SHORT | SHORT S&R | 134.64 | -1.27 | +4,890 | +4,890 |
| 2023-12-07 | LONG | LONG S&R | 135.38 | +0.51 | -740 | +2,050 |
| 2023-09-27 | SHORT | SHORT S&R | 128.80 | -0.55 | -6,580 | +2,790 |
| 2023-09-25 | LONG | LONG S&R | 128.83 | +1 | -30 | +9,370 |
| 2023-07-25 | SHORT | SHORT S&R | 132.98 | -0.55 | +4,150 | +9,400 |
| 2023-07-06 | LONG | LONG S&R | 130.76 | +1.37 | +2,220 | +5,250 |
| 2023-05-25 | SHORT | SHORT S&R | 132.30 | -0.66 | +1,540 | +3,030 |
| 2023-04-17 | LONG | LONG S&R | 133.02 | +1.01 | -720 | +1,490 |
| 2023-02-08 | SHORT | SHORT S&R | 135.23 | -0.62 | +2,210 | +2,210 |
| 2022-12-16 | LONG | LONG S&R | 135.80 | +1.22 | -570 | +29,160 |
| 2022-08-26 | SHORT | SHORT S&R | 146.74 | -0.77 | +10,940 | +29,730 |
| 2022-08-24 | LONG | LONG S&R | 147.83 | +1.08 | -1,090 | +18,790 |
| 2022-01-03 | SHORT | SHORT | 167.71 | -0.65 | +19,880 | +19,880 |
Perché i dati differiti?
Report, segnali e operazioni visibili in questa pagina dipendono dal livello di accesso: i visitatori non registrati vedono i dati aggiornati a 3 giorni di borsa prima; gli utenti con Trial gratuito a 1 giorno prima; gli abbonati in tempo reale, con l'indicazione d'ingresso pubblicata ogni sera alle 22:30. Il differimento tutela il valore del segnale riservato agli abbonati, mantenendo comunque lo storico completamente verificabile da chiunque.