Signal Engine · Bund Future
Operatività sistematica sul Bund Future
Segnali Long / Short / Hold calcolati ogni sera alle 22:00. Contabilità stop & reverse su 1 contratto, statistiche reali verificabili.
Statistiche in tempo reale
Profitto YTD
7.510 €
+150.2%
Performance storica
58.290 €
Win-rate reale
64.5%
31 trades
Max drawdown
-8.810 €
P/L posizione aperta
900 €
Operazioni / anno
6.2
Le percentuali di profitto sono calcolate ipotizzando un capitale iniziale di 5.000 € (circa 2.700-3.000 € di margine necessario per operare + riserva per eventuali drawdown iniziali).
Equity line — 1 contratto Bund
Performance storiche annuali
Bund Future — candele giornaliere con ingressi e uscite
Operatività (ritardo 3 giorni di borsa)
50 ops| Contratto | Direzione | Apertura | Prezzo ap. | Chiusura | Prezzo ch. | P/L € | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGBL Set26 | LONG | 2026-08-19 | 123.82 | — | — | +80 | APERTA |
| FGBL Set26 | SHORT | 2026-06-25 | 127.28 | 2026-08-19 | 123.82 | +3,460 | CHIUSA |
| FGBL Set26 · Rollover | LONG | 2026-06-08 | 125.33 | 2026-06-25 | 127.28 | +1,950 | CHIUSA |
| FGBL Giu26 | LONG | 2026-05-18 | 123.91 | 2026-06-08 | 125.33 | +1,420 | CHIUSA |
| FGBL Giu26 | SHORT | 2026-03-30 | 124.52 | 2026-05-18 | 123.91 | +610 | CHIUSA |
| FGBL Giu26 | LONG | 2026-03-06 | 127.22 | 2026-03-30 | 124.52 | -2,700 | CHIUSA |
| FGBL Giu26 · Rollover | SHORT | 2026-03-06 | 127.22 | 2026-03-06 | 127.22 | -0 | CHIUSA |
| FGBL Mar26 | SHORT | 2026-01-15 | 128.41 | 2026-03-06 | 127.22 | +1,190 | CHIUSA |
| FGBL Mar26 · Rollover | LONG | 2025-12-08 | 127.73 | 2026-01-15 | 128.41 | +680 | CHIUSA |
| FGBL Dic25 | LONG | 2025-11-17 | 128.53 | 2025-12-08 | 127.73 | -800 | CHIUSA |
| FGBL Dic25 | SHORT | 2025-10-15 | 129.70 | 2025-11-17 | 128.53 | +1,170 | CHIUSA |
| FGBL Dic25 · Rollover | LONG | 2025-09-08 | 128.94 | 2025-10-15 | 129.70 | +760 | CHIUSA |
| FGBL Set25 · Rollover | LONG | 2025-06-06 | 130.50 | 2025-09-08 | 128.94 | -1,560 | CHIUSA |
| FGBL Giu25 | LONG | 2025-03-06 | 128.57 | 2025-06-06 | 130.50 | +1,930 | CHIUSA |
| FGBL Giu25 · Rollover | SHORT | 2025-03-06 | 128.57 | 2025-03-06 | 128.57 | -0 | CHIUSA |
| FGBL Mar25 | SHORT | 2025-01-21 | 131.21 | 2025-03-06 | 128.57 | +2,640 | CHIUSA |
| FGBL Mar25 | LONG | 2024-12-30 | 131.91 | 2025-01-21 | 131.21 | -700 | CHIUSA |
| FGBL Mar25 · Rollover | SHORT | 2024-12-06 | 136.33 | 2024-12-30 | 131.91 | +4,420 | CHIUSA |
| FGBL Dic24 | SHORT | 2024-11-26 | 135.10 | 2024-12-06 | 136.33 | -1,230 | CHIUSA |
| FGBL Dic24 | LONG | 2024-09-12 | 136.51 | 2024-11-26 | 135.10 | -1,410 | CHIUSA |
| FGBL Dic24 | SHORT | 2024-09-11 | 136.50 | 2024-09-12 | 136.51 | -10 | CHIUSA |
| FGBL Dic24 · Rollover | LONG | 2024-09-06 | 134.17 | 2024-09-11 | 136.50 | +2,330 | CHIUSA |
| FGBL Set24 | LONG | 2024-09-03 | 132.84 | 2024-09-06 | 134.17 | +1,330 | CHIUSA |
| FGBL Set24 | SHORT | 2024-08-01 | 133.48 | 2024-09-03 | 132.84 | +640 | CHIUSA |
| FGBL Set24 | LONG | 2024-06-11 | 129.20 | 2024-08-01 | 133.48 | +4,280 | CHIUSA |
| FGBL Set24 · Rollover | SHORT | 2024-06-06 | 131.40 | 2024-06-11 | 129.20 | +2,200 | CHIUSA |
| FGBL Giu24 | SHORT | 2024-06-03 | 129.92 | 2024-06-06 | 131.40 | -1,480 | CHIUSA |
| FGBL Giu24 | LONG | 2024-05-30 | 129.75 | 2024-06-03 | 129.92 | +170 | CHIUSA |
| FGBL Giu24 | SHORT | 2024-03-11 | 134.64 | 2024-05-30 | 129.75 | +4,890 | CHIUSA |
| FGBL Giu24 · Rollover | LONG | 2024-03-06 | 133.18 | 2024-03-11 | 134.64 | +1,460 | CHIUSA |
| FGBL Mar24 | LONG | 2023-12-08 | 135.38 | 2024-03-06 | 133.18 | -2,200 | CHIUSA |
| FGBL Mar24 · Rollover | SHORT | 2023-12-06 | 134.93 | 2023-12-08 | 135.38 | -450 | CHIUSA |
| FGBL Dic23 | SHORT | 2023-09-28 | 128.80 | 2023-12-06 | 134.93 | -6,130 | CHIUSA |
| FGBL Dic23 | LONG | 2023-09-26 | 128.83 | 2023-09-28 | 128.80 | -30 | CHIUSA |
| FGBL Dic23 · Rollover | SHORT | 2023-09-06 | 130.86 | 2023-09-26 | 128.83 | +2,030 | CHIUSA |
| FGBL Set23 | SHORT | 2023-07-26 | 132.98 | 2023-09-06 | 130.86 | +2,120 | CHIUSA |
| FGBL Set23 | LONG | 2023-07-07 | 130.76 | 2023-07-26 | 132.98 | +2,220 | CHIUSA |
| FGBL Set23 · Rollover | SHORT | 2023-06-06 | 134.16 | 2023-07-07 | 130.76 | +3,400 | CHIUSA |
| FGBL Giu23 | SHORT | 2023-05-26 | 132.30 | 2023-06-06 | 134.16 | -1,860 | CHIUSA |
| FGBL Giu23 | LONG | 2023-04-18 | 133.02 | 2023-05-26 | 132.30 | -720 | CHIUSA |
| FGBL Giu23 · Rollover | SHORT | 2023-03-06 | 131.27 | 2023-04-18 | 133.02 | -1,750 | CHIUSA |
| FGBL Mar23 | SHORT | 2023-02-09 | 135.23 | 2023-03-06 | 131.27 | +3,960 | CHIUSA |
| FGBL Mar23 | LONG | 2022-12-19 | 135.80 | 2023-02-09 | 135.23 | -570 | CHIUSA |
| FGBL Mar23 · Rollover | SHORT | 2022-12-06 | 141.05 | 2022-12-19 | 135.80 | +5,250 | CHIUSA |
| FGBL Dic22 · Rollover | SHORT | 2022-09-06 | 145.33 | 2022-12-06 | 141.05 | +4,280 | CHIUSA |
| FGBL Set22 | SHORT | 2022-08-29 | 146.74 | 2022-09-06 | 145.33 | +1,410 | CHIUSA |
| FGBL Set22 | LONG | 2022-08-25 | 147.83 | 2022-08-29 | 146.74 | -1,090 | CHIUSA |
| FGBL Set22 · Rollover | SHORT | 2022-06-06 | 150.06 | 2022-08-25 | 147.83 | +2,230 | CHIUSA |
| FGBL Giu22 · Rollover | SHORT | 2022-03-07 | 168.30 | 2022-06-06 | 150.06 | +18,240 | CHIUSA |
| FGBL Mar22 | SHORT | 2022-01-04 | 167.71 | 2022-03-07 | 168.30 | -590 | CHIUSA |
Segnale serale automatico
Score calcolato su trend, momentum, RSI, stagionalità e valute. Pubblicazione automatica alle 22:00.
Contabilità stop & reverse
Sempre a mercato con 1 contratto, rollover trimestrale automatico, P/L verificabile trade per trade.
Report automatici
Report giornalieri e settimanali generati automaticamente, storico sempre aperto e scaricabile.